[CZE D2-6] เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 9 | 3 | 28 | 26 | 21 | 6 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 11 | 11 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 7 | 0 | 13 | 12 | 10 | 7 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 16 | 11 | 16 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% |
[CZE CFLB-5] สโลวาน ลิเบอเรช 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | 27 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 | 3 | 55.6% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 9 | 8 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 10 | 4 | 2 | 17 | 6 | 34 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 3 | 0 | 10 | 0 | 21 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 66.7% |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
คาฟร์ กาซิม |
คูพีเอส | 2-1 | จิปโป |
เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม | 5-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |